Ce blog a pour but de relater la vie de l'Unss et de l'Option Escalade au lycée Victor hugo de Carpentras. Il informe les élèves sur les futures sorties ou projets. Il permet de visionner les photos prises lors des activités. Il permet aux élèves de faire des comptes rendus d'activités.
Mercredi 18 mars :
Comme on peut le voir : belle ambiance aux départementaux d'escalade à Taulignan. De belles voies de beaux blocs.... et des jeunes très, très, très motivés....
Les résultats individuels sont les suivants avec le premier bloc valant 200 points, le 2ème 300 points, la première voie 100, la deuxième 200, la troisième 300 et la quatrième 400.
| PETIT | Marine | 1500,00 | |
| CORNAUD | Clementine | 1350,33 | |
| GRAVIER | Anouk | 1288,98 | |
| VIOLON | Lea | 1271,60 | |
| ROUSSIN | Elodie | 1086,99 | |
| SAINT CYR | Margo | 1083,73 | |
| JACQUEMIN | Fanny | 1073,60 | |
| JEAN | Laetitia | 1073,60 | |
| MONTAUD | Angeline | 1073,60 | |
| LEPATRE | Louis | 1066,41 | |
| CHEVALIER | David | 1010,18 | |
| CROUZET | Tristan | 1003,18 | |
| PASQUALINI | Julien | 999,11 | |
| GRAVIER | Albéric | 919,67 | |
| ESPITALIER | Yannick | 818,00 | |
| MASSON | William | 785,84 |
Les résultats par équipe :
| Equipe 1 L'ARC | MERLIN | Lisa | 855,36 | ||||
| LAGARDE | Hugo | 640,71 | |||||
| GUILLAUMEAU | Corentin | 582,12 | |||||
| BOUDART | Lea | 556,03 | 2634,22 | 10è | |||
| Equipe 1 FABRE | COURIAS | Guillaume | 1500,00 | ||||
| AMOROS | Jules | 1368,79 | |||||
| REIMANN | Lua- flor | 1226,60 | |||||
| BOUTET | Julien | 1109,82 | 5205,22 | 2è | |||
| Equipe 2 FABRE | HENRY | Vincent | 1074,27 | ||||
| JOUVE | Benoit | 1013,28 | |||||
| DE FILIPPO | Clement | 990,57 | |||||
| FERNANDES | Melissa | 461,57 | 3539,69 | 8è | |||
| Equipe 1 HUGO VICTOR | PETIT | Marine | 1500,00 | ||||
| CORNAUD | Clementine | 1350,33 | |||||
| GRAVIER | Anouk | 1288,98 | |||||
| LEPATRE | Louis | 1066,41 | 5205,72 | 1er | |||
| Equipe 2 HUGO VICTOR | VIOLON | Lea | 1271,60 | ||||
| ROUSSIN | Elodie | 1086,99 | |||||
| SAINT CYR | Margo | 1083,73 | |||||
| CHEVALIER | David | 1010,18 | 4452,50 | 4è | |||
| Equipe 3 HUGO VICTOR | JACQUEMIN | Fanny | 1073,60 | ||||
| JEAN | Laetitia | 1073,60 | |||||
| MONTAUD | Angeline | 1073,60 | |||||
| CROUZET | Tristan | 1003,18 | 4223,99 | 6è | |||
| Equipe 1 MISTRAL FREDERIC | LEMENESTREL | Joakim | 1500,00 | ||||
| PICARD | Jehanne | 1453,24 | |||||
| BERNARD | Alicia | 1087,86 | |||||
| CAPART | Pauline | 1083,86 | 5124,95 | 3è | |||
| Equipe 2 MISTRAL FREDERIC | RATEAU | Yra | 1067,35 | ||||
| HUDE | Tessie | 1067,35 | |||||
| SELLAI | Ameur | 1035,60 | |||||
| MOUTET | Emma | 1006,92 | 4177,23 | 7è | |||
| Equipe 1 SAINT-JOSEPH | BELTRAMO | Melissa | 1288,98 | ||||
| ESMIOL | Céline | 1067,35 | |||||
| ESPINASSE | Héloise | 1017,46 | |||||
| TERANOVA | Vincent | 975,40 | 4349,19 | 5è | |||
| Equipe 2 SAINT-JOSEPH | GUEGNOLLE-SANTI | Maxence | 870,97 | ||||
| ROSS | Coralie | 869,79 | |||||
| GUILLET | Pierre olivier | 724,40 | |||||
| BLANADE | Hugo | 692,26 | 3157,41 | 9è |
Merci aux juges, sans eux la compétition ne peut pas être organisée, bravo pour votre patience et votre investissement.
Acads à Dignes le mercredi 8 avril : alors on continue à s'entrainer !!!
Toutes les photos ci-dessous :